Cave à vin La Sommelière APOGEE250DZ
Gamme Apogée - Cave à vin La Sommelière APOGEE250DZ - Cave à vin ...
Nombre de bouteilles | 42 bouteilles |
Type de porte | Porte vitrée |
Niveau sonore | Standard (Plus de 41 dB) |
Coloris | Inox |
Serrure | Sans serrure |
Largeur (en cm) | 52.5 |
Profondeur (en cm) | 60.7 |
Hauteur (en cm) | 82.5 |
Origine de fabrication | Hors Europe |
Type de pose | Pose libre |
Nombre de zones | 2 zones |
Type de cave | Cave à vin polyvalente |
Réglage température | Électronique via écran |
Volume total | 133 litres |
Type de clayettes | Clayette classique |
Nombre de clayette(s) | 2 |
Matériau des clayettes | Métal |
Eclairage | LED |
Sens d'ouverture de la porte | Fixations à droite non réversible |
Revêtement extérieur | Inox |
Classe climatique | SN |
Réglage de la température | Electronique |
Plages de température | De 5 à 22°C |
Réglage hygrométrie | Non |
Filtre à charbon | Non |
Type de poignée(s) | Extérieure |
Classe d'émission de bruit acoustique | C |
Label énergie | G |
Consommation | 160 kWh/an |
Estimation coût annuel d'utilisation | 36 euros par an |
Pièces détachées | Pendant 7 ans, à compter de la date d'achat |
Alarme de température | Oui |
Anti-vibration | Oui |
Pieds réglables | Non |
Roulettes | Non |
Connectée wifi | Non |
Estimation coût annuel d'utilisation | 36 euros par an |
Pièces détachées | Pendant 7 ans, à compter de la date d'achat |
Gamme Apogée - Cave à vin La Sommelière APOGEE250DZ - Cave à vin ...
Gamme Prestige - Cave à vin La Sommelière VIP196 - Cave à vin ...
Gamme Prestige - Cave à vin La Sommelière VIP185 - Cave à vin ...
Gamme Apogée - Cave à vin La Sommelière APOGEE145DZ - Cave à vin ...